2024 год
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
Всего по учреждению: 42 806,14 Педагогический персонал: 58 203,37 | Всего по учреждению: 41 516,17 Педагогический персонал: 56 010,59 | Всего по учреждению: Педагогический персонал: | Всего по учреждению: Педагогический персонал: | Всего по учреждению: Педагогический персонал: | Всего по учреждению: Педагогический персонал: |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Всего по учреждению: Педагогический персонал: | Всего по учреждению: Педагогический персонал: | Всего по учреждению: Педагогический персонал: | Всего по учреждению: Педагогический персонал: | Всего по учреждению: Педагогический персонал: | Всего по учреждению: Педагогический персонал: |
2023 год
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
Всего по учреждению: Педагогический персонал: | Всего по учреждению: 32 439,35 Педагогический персонал: 42 300,55 | Всего по учреждению: 32 592,66 Педагогический персонал: | Всего по учреждению: 34 120,32Педагогический персонал: 46 993,86 | Всего по учреждению: Педагогический персонал: | Всего по учреждению: 35 515,15 Педагогический персонал: 42 021,04 |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Всего по учреждению: 39 347,47 Педагогический персонал: 52 559,72 | Всего по учреждению: Педагогический персонал: | Всего по учреждению: Педагогический персонал: | Всего по учреждению: Педагогический персонал: | Всего по учреждению: Педагогический персонал: | Всего по учреждению: Педагогический персонал: |
2022 год
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Всего по учреждению: Педагогический персонал: | Всего по учреждению: Педагогический персонал: | Всего по учреждению: Педагогический персонал: | Всего по учреждению: 32 758,38Педагогический персонал: 44 293,58 | Всего по учреждению: 34 983,48Педагогический персонал: 49 101,43 | Всего по учреждению: 35 227,38Педагогический персонал: 49 040,33 |